WSIA/WSIW水冷冷水机
所属分类:
性能特点冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合,高强制冷、宁静省电。
规格参数
样本下载
产品详情
性能特点
冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合,高强制冷、宁静省电。
微电脑全功能控制,操作简便。
独特的全新设计之不锈钢开放式水缸,清洗、修护方便快捷。
内部管路布局合理,有效降低能耗。
设有精密电子温度控制器,能精确的控制水温于3°C至5°C内。
具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统。
屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度(选配)。
有单机、双机、四机组合,能源效率高。
冷水机选型表
型号 | 成型机锁模力(ton) | 成型能力(kg/h) |
WSIW/A-04 | 250 | 25 |
WSIW/A-04 | 300 | 30 |
WSIW-05/WSIA-05/WSIA-05B | 350 | 35 |
WSIW-05/WSIA-05/ WSIA-05B | 450 | 45 |
WSIW-08/WSIA-08B | 550 | 55 |
WSIW-08/WSIA-08B | 650 | 65 |
WSIW-10/WSIA-10B/WSIA-10 | 850 | 85 |
WSIW-12/WSIA-12B | 1000 | 100 |
WSIW-12/WSIA-12B | 1300 | 130 |
WSIW-15/WSIA-15B/ WSIA-15 | 1500 | 150 |
WSIW-15/WSIA-15B/WSIA-15 | 1800 | 180 |
WSIW-20/WSIA-20B/WSIA-20 | 2200 | 220 |
WSIW-20/WSIA-20B/WSIA-20 | 2500 | 250 |
WSIW-25/WSIA-25B/WSIA-25 | 3000 | 300 |
WSIW/A-30 | 4000 | 400 |
WSIW/A-40 | 5000 | 500 |
电源:3Φ 380VAC 50Hz;
产品规格若有变更,恕不另行通知。
性能特点
水冷式冷水机 | 单位 | WSIW-04 | WSIW-05 | WSIW-08 | WSIW-10 | WSIW-12 | WSIW-15 | WSIW-20 | WSIW-25 | WSIW-30 | WSIW-40 | ||
制冷量 | kW | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | ||
kcal/h | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | |||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | |||||||||||
输入功率 | kW | 3 | 4.5 | 3×2 | 4.5×2 | 10 | 4.5×3 | 9×2 | 10×2 | 9×3 | 10×3 | ||
匹数 | HP | 4 | 5 | 4×2 | 5×2 | 12 | 5×3 | 10×2 | 12×2 | 10×3 | 12×3 | ||
蒸发器 | 类型 | 盘管式 | 盘管/ 壳管式 | 壳管式蒸发器 | |||||||||
水管口径 | inch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
冷冻媒体 | 类型 | R-22 | |||||||||||
填充量 | kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 12 | 18 | ||
控制方式 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
水冷冷凝器 | 类型 | 壳管式冷凝器 | |||||||||||
水管口径 | inch | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
冷却水流量 | L/min | 43 | 54 | 85 | 110 | 123 | 160 | 220 | 250 | 330 | 440 | ||
水箱容量 | L | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | 180 | ||
水泵 | 功率 | kW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
HP | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
最大工作流量 | L/min | 45 | 57 | 225 | 225 | 225 | 420 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
最大工作压力 | kg | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
管径 | 冷冻水出口 | inch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |
冷冻水回口 | inch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | ||
水冷总功率 | kW | 3.37 | 5.25 | 7.5 | 10.5 | 11.5 | 15.7 | 22 | 24 | 31 | 34 | ||
保护装置 | 过载保护、高低压保护、防冻保护、电源逆相保护、低温保护 | ||||||||||||
外形尺寸 (L×W×H) | 水冷 | cm | 94×5 3×90 | 109×58 ×100 | 155×70 ×128 | 155×70 ×128 | 173×75 ×130 | 206×81 ×141 | 210×86 ×144 | 210×86 ×144 | 265×95 ×160 | 265×115 ×160 |
注: 可选环保型冷冻媒体:R-407C,R-410A;电源:3Φ 380VAC 50Hz;
此表为在冷凝温度55°C;冷却水温度≤28°C;蒸发温度7.2°C的工况下的参数;
产品规格若有变更,恕不另行通知。
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
在线留言