WSTW/WSTO/VTW模温机
所属分类:
性能特点采用微电脑控制、液晶显示、按钮操作。采用 P.I.D.参数自整定双向(加热/冷却)控制,分段式控温系统,在任何状态下均可保持稳定的模具温度,控温精度高达±0.5°C。可进行中、英文切换,操作界面简洁易懂,故障问题文字显示一目了然。电器与加热装置分离式设计,有效避免了高温对电器造成的损坏。采用优质、高效泵浦,能适应各种模具的控温要求。内部采用不锈钢制造,耐腐蚀、高压防爆、恒温时间长,热效率高。六大保护功能:热电偶断偶报警、电源缺相保护、逆相保护、过载保护、过热保护及缺水保护。
规格参数
样本下载
产品详情
性能特点
采用微电脑控制、液晶显示、按钮操作。
采用 P.I.D.参数自整定双向(加热/冷却)控制,分段式控温系统,在任何状态下均可保持稳定的模具温度,控温精度高达±0.5°C。
可进行中、英文切换,操作界面简洁易懂,故障问题文字显示一目了然。
电器与加热装置分离式设计,有效避免了高温对电器造成的损坏。
采用优质、高效泵浦,能适应各种模具的控温要求。
内部采用不锈钢制造,耐腐蚀、高压防爆、恒温时间长,热效率高。
六大保护功能:热电偶断偶报警、电源缺相保护、逆相保护、过载保护、过热保护及缺水保护。
技术参数
型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 泵功率(kW) | 泵流量(L/min) | 泵扬程(m) | 容量(L) | 热功率(kW) | 热媒出入口径(inch) | 外形尺寸(cm) | 净重(kg) |
WSTW-06X | 清水 | 95°C | 0.37 | 48 | 30 | 6 | 10mm×3 | 88×31×74 | 60 | |
WSTW-09X | 0.75 | 60 | 45 | 9 | 10mm×3 | 88×31×74 | 60 | |||
WSTW-12X | 1.5 | 110 | 45 | 12 | 10mm×4 | 88×31×74 | 60 | |||
WSTW-24X | 2.2 | 340 | 26 | 24 | 10mm×4 | 110×44×109 | 120 | |||
WSTW-36X | 3.75 | 410 | 35 | 36 | 1.5" | 110×44×109 | 130 | |||
WSTW-60X | 3.75 | 470 | 35 | 60 | 1.5" | 110×44×109 | 135 | |||
WSTW-06X-D | 0.37×2 | 48×2 | 30 | 6×2 | 10mm×6 | 90×43×120 | 98 | |||
WSTO-06X-D | 传热油 | 160°C | 0.37×2 | 48×2 | 30 | 10×2 | 6×2 | 10mm×6 | 90×43×120 | 102 |
WSTO-06X | 0.37 | 48 | 30 | 10 | 6 | 3/8"×3 | 88×31×74 | 62 | ||
WSTO-09X | 0.75 | 60 | 45 | 10 | 9 | 3/8"×3 | 88×31×74 | 65 | ||
WSTO-12X | 1.5 | 110 | 45 | 10 | 12 | 3/8"×4 | 88×31×74 | 75 | ||
WSTO-24X | 2.2 | 340 | 30 | 10 | 24 | 3/8"×4 | 110×44×109 | 120 | ||
WSTO-36X | 3.75 | 410 | 35 | 10 | 36 | 1.5" | 110×44×109 | 130 | ||
WSTO-60X | 3.75 | 470 | 35 | 10 | 54 | 1.5" | 110×44×109 | 135 |
型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 发热功率(kW) | 泵功率(kW) | 泵流量(L/min) | 泵扬程(m) | 接管直径(inch) | 外形尺寸(cm) | 净重(kg) |
VTW-06X | 清水 | 120°C | 6 | 0.37 | 48 | 30 | 3/8"×3 | 88×31×74 | 62 |
VTW-09X | 9 | 0.75 | 60 | 45 | 3/8"×3 | 88×31×74 | 65 | ||
VTW-12X | 12 | 1.5 | 110 | 45 | 3/8"×4 | 88×31×74 | 75 | ||
VTW-24X | 24 | 2.2 | 340 | 26 | 3/8"×4 | 110×44×109 | 120 | ||
VTW-06X-H | 清水 | 160°C | 6 | 0.55 | 30 | 45 | 3/8"×3 | 99×31×74 | 82 |
VTW-09X-H | 9 | 0.75 | 45 | 60 | 3/8"×3 | 99×31×74 | 85 | ||
VTW-12X-H | 12 | 1.5 | 90 | 55 | 3/8"×4 | 99×31×74 | 95 |
型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 泵功率(kW) | 泵流量 (L/min) | 泵扬程(m) | 容量(L) | 热功率(kW) | 热媒出入口径(inch) | 外形尺寸(cm) | 净重(kg) |
VTO-06X | 传热油 | 250°C | 0.37 | 40 | 25 | 10 | 6 | 3/8"×3 | 88×31×74 | 62 |
VTO-09X | 0.75 | 56 | 38 | 10 | 9 | 3/8"×3 | 88×31×74 | 65 | ||
VTO-12X | 1.1 | 68 | 45 | 10 | 12 | 3/8"×4 | 88×31×74 | 75 | ||
VTO-24X | 1.5 | 90 | 60 | 10 | 24 | 3/8"×4 | 110×44×109 | 120 | ||
VTO-36X | 4 | 110 | 90 | 10 | 36 | 1.5" | 110×44×109 | 130 | ||
VT0-60X | 4 | 110 | 9 | 10 | 54 | 1.5" | 110×44×109 | 135 |
注:为确保加热温度的稳定性,冷却水压需介于2~5kg/ cm2;
电源:3Φ 380VAC 50Hz。
产品规格若有变更,恕不另行通知。
页签③
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
页签④
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
信息为测试元素,使用时候可删除该元素放置自己想放的元素
在线留言